簡要描述:大包裝粉末包裝機 適用于食品、醫藥、化工類的超細粉末和流動性不佳的粉劑,如:米粉、咖啡粉、面粉、奶粉、豆奶粉、蛋bai粉、香料粉、調味料粉、咖喱粉、果凍粉、洗衣粉、核桃粉、面膜粉、蘇打粉、發酵粉、醫藥粉等。
品牌 | xuguang/旭光 | 類型 | 自動粉劑背封包裝機 |
---|---|---|---|
包裝類型 | 袋 | 適用行業 | 餐飲,食品,日化,醫藥,煙酒,化工,其他 |
包裝速度 | 30-50包/分鐘 | 包裝容量 | 200-500g |
封口方式 | 背封 | 包裝誤差± | 1% |
機器尺寸 | 1630*100*1400mm | 機器質量 | 350kg |
大包裝粉末包裝機
1.技術參數
名稱: | 全自動粉末包裝機 |
型號: | DXD-1000FB |
適用范圍 | 適用于食品、醫藥、化工類的超細粉末和流動性不佳的粉劑,如:米粉、咖啡粉、面粉、奶粉、豆奶粉、蛋bai粉、香料粉、調味料粉、咖喱粉、果凍粉、洗衣粉、核桃粉、面膜粉、蘇打粉、發酵粉、醫藥粉等。 |
制袋尺寸: | 寬:80-200mm 長:80-300mm 大膜寬:420mm (一個制袋器對應一個膜寬) |
包裝速度(分鐘) | 25--35包/分鐘 |
重量: | 600KG |
功率: | 2.5KW |
外形尺寸: | 1630*1000*2300mm (主機尺寸) |
下料方式: | 螺桿計量 |
袋子類型: | 背封鋸齒袋 |
機箱及與物料接觸部分 | 采用304#不銹鋼 |
電源: | 220/380V -50Hz/60 Hz |
控制方式: | 臺達PLC控制系統 |
功能 | 能夠連續自動完成計量、制袋、灌裝、封合、打印批號、生產日期、有效期、計數等一系列工作 |
便捷性 | 不同分裝規格可通過更換模具實現,適用性廣 |
打碼 | 自動打印批號、生產日期、有效期。字跡清晰、均勻、整齊. |
腳輪 | 移動式腳輪,方便移動設備,可剎緊。 |
速度調節 | 可根據要求進行無極(設定)調速 |
調節袋長 | 通過觸摸屏設定小袋長度,在膜卷上存在定位色標的條件下,小袋長度將根據色標自動進行調節。在不更換模具情況下可調節袋長。 |
光電 | 精準定位,保留圖案的完整性。光電異常報警,三袋光標異常自動停機 |
封口模具 | 智能型溫控儀雙路控制橫、縱封體溫度。 |
顯示記錄功能 | 具備記錄和顯示班產量、累計產量、設備熱封時的溫度,能不間斷記錄運行時間。在設備完成每個產品設定的包裝數量后,自動停機。 |
技術特點 | 1.采用彩色觸摸屏和穩定可靠的雙軸高精度輸出的PLC控制、制袋、計量、充填、封合、打碼、切袋一次性完成。 2.氣路控制和電路控制電箱獨立分離,噪音小,電路更穩定。 3.采用雙皮帶伺服拉膜:拉膜阻力少,包裝袋成型好,更美觀,皮帶不易磨損。 4.采用伺服控制, 實現高精度定位,尺寸準確。 5.采用外置式放膜機構,包裝膜安裝更簡單、更容易。 6.包裝袋的偏差調整只需在觸摸屏上調整即可,操作簡單。 7.整機采用封閉式機構,有效防止粉塵進入機器內部。 8.可選各種袋型:背封袋、插角袋、掛孔袋、自立袋。 |
包材適用性廣 | PET+PE/PET+AL+PE/NY+PE/NON-WOVEN FABRIC /PAPER-PLASTIC FILM |
大包裝粉末包裝機
2.設備組合參考圖片:
大包裝粉末包裝機
4.設備配置表:
序號 | 名稱 | 標配/產地 |
1 | 彩色觸摸屏 | 中國臺灣/威綸 |
2 | 程控器PLC | 中國臺灣/臺達 |
3 | 伺服電機 | 中國臺灣/臺達 |
4 | 氣缸等氣動元件 | 中國臺灣/亞德克 |
5 | 電磁閥 | 中國臺灣/亞德克 |
6 | 三聯體 | 中國臺灣/亞德克 |
7 | 色標光電 | 日本 /歐姆龍 |
8 | 開關電源 | 法國/施耐德 |
9 | 固態繼電器 | 日本 /歐姆龍 |
10 | 中間繼電器 | 日本 /歐姆龍 |
11 | 溫控表 | 日本/歐姆龍 |
12 | 接近開關 | 法國/施耐德 |
13 | 傳感器 | 中國臺灣/陽明 |
14 | 開關、按鈕 | 法國/施耐德 |
15 | 材質 | 304不銹鋼 |
Item | Name | Place/Brand |
1 | Color touch screen | Taiwan / Wei Lun |
2 | PLC | Taiwan / Delta |
3 | Servomotor | Taiwan / Delta |
4 | Cylinder | Taiwan / AIRTAC |
5 | Solenoid valve | Taiwan / AIRTAC |
6 | Triplets | Taiwan / AIRTAC |
7 | Color photoelectric | Japan / Omron |
8 | Switching Power | France/Schneider |
9 | Solid State Relays | Japan / Omron |
10 | Intermediate relay | Japan / Omron |
11 | Temperature table | Japan / Omron |
12 | Proximity Switch | France/Schneider |
13 | Sensor | Taiwan / Yangming |
14 | Switches, buttons | France/Schneider |
15 | Material | SS304 |
13533726445